Vzhled a vrstvy
Styl mapy
Na zprovoznění pečlivě pracujeme.
| ID | Linka a směr | Kurz | Zpožd. |
|---|---|---|---|
| 1084 | 1 Bystrc, Rakovecká | 00107 | +2 |
| 1093 | 5 Štefánikova čtvrť | 00515 | +2 |
| 1106 | 5 Ústř. hřbitov - smyčka | 00509 | včas |
| 1108 | 1 Řečkovice | 00121 | včas |
| 1205 | 10 Malinovského náměstí | 01003 | včas |
| 1551 | 6 Královo Pole, nádraží | 00606 | včas |
| 1709 | 3 Stará osada | 00310 | včas |
| 1711 | X Křídlovická | 00722 | včas |
| 1761 | 8 Líšeň, Mifkova | 00812 | +1 |
| 1762 | 9 Juliánov | 00907 | včas |
V současné době neevidujeme žádné mimořádné události.
Aplikace zobrazuje aktuální polohu všech vozidel ze hry Brno Židenice a další informace o vozidlech. Poloha vozidel se přenáší pomocí dopravních dispečinků CEDRIS a RIS. Poloha vozidel je aktualizována přibližně každých 10 sekund.
info-zatim-neni@Brno-roblox.cz
Tato sekce bude brzy k dispozici.